2026-02-12
| Isık-Köl Gölü’nün su kalitesinin bozulmasına etki eden faktörler ve bunların azaltılmasına yönelik önlemler | Doç. Dr. Nurzat Totubayeva | MFFB-1 kat, 25.02.2026 |
| Sürdürülebilir Su Arıtımında Kullanılan Lignin Bazlı Malzemeler | Prof. Dr. Mustafa Dolaz | MFFB-1 kat, 04.03.2026 |
| Siyanobakteriler: pratik tanımlama ve ekolojik yorumlama | Doç. Dr. Nurzat Totubayeva | MFFB-1 kat, 18.03.2026 |
| İzotopik Parmak İzi Yöntemleri Kullanılarak Issık Gölü’nün Çevresel Değerlendirilmesi. | Ciyde Tokpaeva | MFFB-1 kat, 25.03.2026 |
| Elektrokimyasal yöntemi kullanılarak endüstriyel atık su arıtımı | Yard.Doç. Dr. Kubat Kemelov | MFFB-1 kat, 01.04.2026 |
| Bozulmuş meralardan azot ve fosfor akışları ve bunların Issık-Köl Gölü ekosistemi üzerindeki etkileri | Doç. Dr. Nurzat Totubayeva | MFFB-1 kat, 08.04.2026 |
| Artan insan kaynaklı baskı koşulları altında Isık-Göl gölünün çevresel riskinin bütünleşik değerlendirmesi | Rahat Abdıkadırova | MFFB-1 kat, 22.04.2026 |
|
Saf sularda klorürleri tayin etme yöntemleri ve model suyunda katyon ve anyonların konsantrasyon dağılımı |
Canarbek İzakov | MFFB-1 kat, 22.04.2026 |
| Ultraoligotrofik durumdan yerel ötrofik koşullara: Isık-Köl Gölü ekosisteminin dönüşümü | Doç. Dr. Nurzat Totubayeva | MFFB-1 kat, 29.04.2026 |