Коомдук илимдер институту башкаруу кеңешинин чечими.
07/09/2022- чечим 2022.01.02
5-6 сентябрь 2022-ж. өткөрүлгөн магистратура жана докторантура (Ph.D) программаларына кирүү сынагынын жыйынтыгы боюнча тиркемеде аты-жөнү аталган талапкерлердин тийиштүү программаларга магистрант/докторант катары каттоодон өтүүсү (КТМУ ЖОЖдон кийинки билим берүү жана сынак өткөрүү нускамасынын 14- беренеси) бир добуштан кабыл алынды.
Негизги тизмедеги талапкерлер окуу календарында белгиленген мөөнөттө каттоодон өтпөгөн учурда резервдеги талапкерлердин магистрант/докторант катары катталуусу (КТМУ ЖОЖдон кийинки билим берүү жана сынак өткөрүү нускамасынын 12- беренеси) бир добуштан кабыл алынды.
Not: Сынактан ийгиликтүү болгон талапкерлер 09-12 сентябрь 2022 ж. студент катары кттоодон өтүүлүрү керек.
Катталуу үчүн: Бишкек шаары, Жал кичи району, Кыргыз-Түрк «Манас» университети, Ч. Т. Айтматов атындагы кампус, Коомдук илимдер институтунун имараты, 1-кабат, 104-каб., (Студенттик бөлүм). Маалымат алуу үчүн: 00 996 (312) 49 27 88 ички тел.:2321 номерине телефон чалыңыз. Электрондук дарек: bilgi.sbe@manas.edu.kg, Whatsapp: +996(706) 068822 veya +996(700)125056.
Дене тарбия багыты | |||||
Магистратура | |||||
Kвота: | KР-4 | TР-2 | ЭА-2 | ||
No | Аты-фамилиясы | Сан менен | Жыйынтык | Жарандыгы | Негизги/алмаштырылган квота/резерв |
1 | GÜLÜMKAN CUMALIEVA | 87.33 | ийгиликтуу | КР | негизги |
2 | AYDİN UKENOV | 83.66 | ийгиликтуу | КР | негизги |
3 | AIZADA OMURALIEVA | 82.75 | ийгиликтуу | КР | негизги |
4 | BEGIMAI KADYRALIEVA | 81.58 | ийгиликтуу | КР | негизги |
5 | KAIRATBEK BOLOTBEK UULU | 81.16 | ийгиликтуу | КР | негизги/TР* |
6 | AKBAR AYTAHUNOV | 80.00 | ийгиликтуу | КР | негизги/ЭА |
7 | MEHMET CAN ŞEKER | 79.58 | ийгиликтуу | ТР | негизги |
9 | BEKNAZAR COLDOŞBEKOV | 75.33 | ийгиликтуу | КР | негизги/ЭА* |
Тарых багыты | |||||
Магистратура | |||||
Kвота: | КР-5 | TР-5 | ЭА-2 | ||
No | Аты-фамилиясы | Сан менен | Жыйынтык | Жарандыгы | Негизги/алмаштырылган квота/резерв |
1 | DASTAN ABDIRAMANOV | 80.75 | ийгиликтуу | КР | негизги |
2 | ALİRIZA IŞIK | 78.83 | ийгиликтуу | ТР | негизги |
3 | MUSTAFA ÖĞUZ | 75.67 | ийгиликтуу | ТР | негизги |
4 | TALHA ÖZER | 73.83 | ийгиликтуу | ТР | негизги |
Журналистика багыты | |||||
Магистратура | |||||
Kвота: | KР-2 | TР-2 | ЭА-1 | ||
No | Аты-фамилиясы | Сан менен | Жыйынтык | Жарандыгы | Негизги/алмаштырылган квота/резерв |
1 | AYGERİM KAÇKINBEKOVA | 85.41 | ийгиликтуу | KР | негизги |
2 | MUHAMMET ALİ GÜVEN | 75.84 | ийгиликтуу | ТР | негизги |
3 | MUHAMMED ÜLGER | 74.83 | ийгиликтуу | ТР | негизги |
4 | ZARİFA ABDUMAMİNOVA | 73.16 | ийгиликтуу | ЭА | негизги |
5 | MUKADDES (MAIERFU) MAIMAITITUERXUN | 71.41 | ийгиликтуу | ТР | негизги/KР* |
Журналистика багыты | |||||
Докторантура (Ph.D) | |||||
Kвота: | KР-1 | TР-1 | ЭА-1 | ||
No | Аты-фамилиясы | Сан менен | Жыйынтык | Жарандыгы | Негизги/алмаштырылган квота/резерв |
1 | NERMİN KENUŞA IŞIK | 79.60 | ийгиликтуу | ТР | негизги |
2 | BULAT MUBARAKSHIN | 76.60 | ийгиликтуу | ЭА | негизги |
3 | MEHMET ALBAYRAK | 72.96 | ийгиликтуу | ТР | негизги/КР* |
Мейманкана иши багыты | |||||
Магистратура | |||||
Kвота: | KР-5 | TР-3 | ЭА-2 | ||
No | Аты-фамилиясы | Сан менен | Жыйынтык | Жарандыгы | Негизги/алмаштырылган квота/резерв |
1 | AYCAN AMANGELDİEVA | 82.41 | ийгиликтуу | KР | негизги |
2 | CARKINAY KUDAYAROVA | 80.41 | ийгиликтуу | KР | негизги |
3 | AHSEN ESER | 79.33 | ийгиликтуу | TР | негизги |
4 | SAİT SUJEN IŞIK | 76.91 | ийгиликтуу | TР | негизги |
5 | İSMAİL ÇİTİL | 74.92 | ийгиликтуу | TР | негизги |
6 | BAIZAK SAITBURHONOV | 73.33 | ийгиликтуу | KР | негизги |
Философия багыты | |||||
Магистратура | |||||
Kвота: | KР-5 | TР-3 | ЭА-2 | ||
No | Аты-фамилиясы | Сан менен | Жыйынтык | Жарандыгы | Негизги/алмаштырылган квота/резерв |
1 | NURZAT İSRAİLOVA | 83.25 | ийгиликтуу | KР | негизги |
2 | HÜSEYİN KÖŞKER | 72.66 | ийгиликтуу | TР | негизги |
3 | MUHAMMET FARUK GÖZÜTOK | 71.20 | ийгиликтуу | TР | негизги |
Педагогика багыты | |||||
Педагогика магистратура | |||||
Kвота: | KР-2 | TР-2 | ЭА-1 | ||
No | Аты-фамилиясы | Сан менен | Жыйынтык | Жарандыгы | Негизги/алмаштырылган квота/резерв |
1 | HİLAL BAŞAK TAY | 86.13 | ийгиликтуу | TC | негизги |
2 | BUKET ÇETİN | 81.09 | ийгиликтуу | TC | негизги |
3 | YEŞİM GÜNÇE | 77.91 | ийгиликтуу | TC | негизги/KР* |
4 | RIDVAN KAÇAR | 75.71 | ийгиликтуу | TC | негизги/KР* |
5 | NAZMİYE ÖZGÜL | 70.75 | ийгиликтуу | TC | негизги/ЭА* |
Педагогика багыты | |||||
Докторантура (Ph.D) | |||||
Kвота: | KР-1 | TР-1 | ЭА-1 | ||
No | Аты-фамилиясы | Сан менен | Жыйынтык | Жарандыгы | Негизги/алмаштырылган квота/резерв |
1 | ARGEN CUMGALBEKOV | 80.51 | ийгиликтуу | KР | негизги |
Педагогика багыты | |||||
Педагогика (Психологиялык-педагогикалык кеңеш жана көмөк) | |||||
Kвота: | KР-2 | TР-2 | ЭА-1 | ||
No | Аты-фамилиясы | Сан менен | Жыйынтык | Жарандыгы | Негизги/алмаштырылган квота/резерв |
1 | AYNAZIM MAYRAMBEK KIZI | 83.91 | ийгиликтуу | KР | негизги |
2 | İSLAM MARLEN UULU | 78.33 | ийгиликтуу | KР | негизги |
3 | MİNAJAT ABDİHALİL KIZI | 78.16 | ийгиликтуу | KР | негизги/ЭА* |
Теология багыты | |||||
Магистратура | |||||
Kвота: | KР-5 | TР-2 | ЭА-1 | ||
No | Аты-фамилиясы | Сан менен | Жыйынтык | Жарандыгы | Негизги/алмаштырылган квота/резерв |
1 | ELVİRA TAGAYEVA | 88.83 | ийгиликтуу | KC | негизги |
2 | GÜLŞAN BAKİROVA | 84.08 | ийгиликтуу | KC | негизги |
3 | DANİYAR İBRAGİMOV | 80.33 | ийгиликтуу | KC | негизги |
4 | MİKAİL ALTIOK | 78.24 | ийгиликтуу | TC | негизги |
5 | ABDURAHMAN TÜRKER | 78.00 | ийгиликтуу | TC | негизги |
6 | BAKTIGÜL ÜSÖN KIZI | 76.00 | ийгиликтуу | KC | негизги |
7 | NURİZA KELDİBEK KIZI | 75.25 | ийгиликтуу | KC | негизги |
8 | ÇINARA MAMBETKAZİYEVA | 74.41 | ийгиликтуу | KC | негизги/ЭА* |
Теология багыты | |||||
Докторантура (Ph.D) | |||||
Kвота: | KР-4 | TР-2 | ЭА-1 | ||
No | Аты-фамилиясы | Сан менен | Жыйынтык | Жарандыгы | Негизги/алмаштырылган квота/резерв |
2 | ZHAMILAKHON ZHORAEVA | 85.85 | ийгиликтуу | KР | негизги |
5 | AISULUU ADYLBEK KYZY | 84.25 | ийгиликтуу | KР | негизги |
Филология (Түркология) багыты | |||||
Магистратура | |||||
Kвота: | KР-4 | TР-4 | ЭА-1 | ||
No | Аты-фамилиясы | Сан менен | Жыйынтык | Жарандыгы | Негизги/алмаштырылган квота/резерв |
1 | NAZGÜL ASANAKUNOVA | 95.00 | ийгиликтуу | KР | негизги |
2 | ZİYADA ŞAMURATOVA | 91.16 | ийгиликтуу | KР | негизги |
3 | RUMEYSA CAN | 85.95 | ийгиликтуу | TР | негизги |
4 | BEYDA NİSA CANSEVEN | 82.17 | ийгиликтуу | TР | негизги |
5 | MEHMET ERDOĞAN | 81.51 | ийгиликтуу | TР | негизги |
6 | ALİİA OROZBEKOVA | 81.41 | ийгиликтуу | KР | негизги |
7 | EDA ATICI | 80.85 | ийгиликтуу | TР | негизги |
8 | ZEYNEP İSAKOVA | 80.08 | ийгиликтуу | KР | негизги |
9 | DİLFİRUZ AKDENİZ | 79.57 | ийгиликтуу | TР | негизги/ЭА* |
Филология (Түркология) багыты | |||||
Докторантура PhD | |||||
Kвота: | КР-2 | TР-2 | ЭА-1 | ||
No | Аты-фамилиясы | Сан менен | Жыйынтык | Жарандыгы | Негизги/алмаштырылган квота/резерв |
1 | SATIBALDI KÖÇÖRBAY UULU | 85.79 | ийгиликтуу | KР | негизги |
2 | MUHAMMED MUSTAFA BAKIR | 83.60 | ийгиликтуу | TР | негизги |
3 | MARCIA ALEJANDRA CASTRO SEPULVEDA | 78.49 | ийгиликтуу | ЭА | негизги |
Филология (Англис тили жана адабияты) багыты | |||||
Магистратура | |||||
Kвота: | KР-2 | TР-1 | ЭА-0 | ||
No | Аты-фамилиясы | Сан менен | Жыйынтык | Жарандыгы | Негизги/алмаштырылган квота/резерв |
MADINA ABDIRAIMOVA | 89.58 | ийгиликтуу | KР | негизги | |
5 | ASEL ŞARŞENALİEVA | 86.16 | ийгиликтуу | KР | негизги |
6 | AYDAY İMANALİEVA | 77.25 | ийгиликтуу | KР | негизги/TР* |
Менеджмент багыты | |||||
Магистратура | |||||
Kвота: | KР-5 | TР-3 | ЭА-2 | ||
No | Аты-фамилиясы | Сан менен | Жыйынтык | Жарандыгы | Негизги/алмаштырылган квота/резерв |
1 | ACAR ŞARŞENKADIROVA | 91.84 | ийгиликтуу | КР | негизги |
2 | RUHİYA İBRAİMOVA | 88.67 | ийгиликтуу | КР | негизги |
3 | DİANA MATİSAYEVA | 86.00 | ийгиликтуу | КР | негизги |
4 | AİDİL UMAROV | 79.92 | ийгиликтуу | КР | негизги |
5 | BEKZADBEK NASIRAKHUNOV | 79.42 | ийгиликтуу | КР | негизги |
6 | AYPERİ BOLOTBEKOVA | 77.92 | ийгиликтуу | КР | негизги/TР* |
7 | MUSTAFA AYDEMİR | 76.51 | ийгиликтуу | TР | негизги |
8 | AYDIN BATUHAN | 75.00 | ийгиликтуу | TР | негизги |
Менеджмент багыты | |||||
Докторантура PhD | |||||
Kвота: | KР-2 | TР-2 | ЭА-1 | ||
No | Аты-фамилиясы | Сан менен | Жыйынтык | Жарандыгы | Негизги/алмаштырылган квота/резерв |
1 | SALİH KIRDEMIR | 76.43 | ийгиликтуу | TР | негизги |
Экономика багыты | |||||
Магистратура | |||||
Kвота: | KР-4 | TР-2 | ЭА-2 | ||
No | Аты-фамилиясы | Сан менен | Жыйынтык | Жарандыгы | Негизги/алмаштырылган квота/резерв |
1 | NURAYIM TALANTBEKOVA | 91.92 | ийгиликтуу | KC | негизги |
2 | MEERİM TURDALİEVA | 87.84 | ийгиликтуу | KC | негизги |
3 | ASEL OSOROVA | 86.17 | ийгиликтуу | UA | негизги |
4 | ALBİNA TAALAYBEK KIZI | 81.92 | ийгиликтуу | KC | негизги |
5 | PERİZAT NİYAZOVA | 80.67 | ийгиликтуу | KC | негизги |
6 | LUİZA NARKULOVA | 80.00 | ийгиликтуу | KC | негизги/TР* |
7 | NURZAT CEEMBAYEVA | 79.75 | ийгиликтуу | KC | негизги/ЭА* |
8 | NAZİK MAYRAMBEKOVA | 77.50 | ийгиликтуу | KC | резерв |
9 | AYTOLKUN ŞAYBILDAYEVA | 73.34 | ийгиликтуу | KC | резерв |
10 | ALPARSLAN KÜRŞAD AYDOĞDU | 71.22 | ийгиликтуу | TC | негизги |
Экономика багыты | |||||
Докторантура PhD | |||||
Kвота: | KC-3 | TC-1 | UA-1 | ||
No | Аты-фамилиясы | Сан менен | Жыйынтык | Жарандыгы | Негизги/алмаштырылган квота/резерв |
1 | AYDANEK DÜŞÖBAY KIZI | 85.43 | ийгиликтуу | KР | негизги |
2 | NURGUL SABİRDİN | 79.13 | ийгиликтуу | KР | негизги |
Эл аралык мамилелeр | |||||
Магистратура | |||||
Kвота: | KР-1 | TР-1 | ЭА-1 | ||
No | Аты-фамилиясы | Сан менен | Жыйынтык | Жарандыгы | Негизги/алмаштырылган квота/резерв |
1 | RUVEYDANUR ÇATALBAŞ | 85.25 | ийгиликтуу | TР | негизги |
2 | TUĞÇE ÖZKAYA | 76.42 | ийгиликтуу | TР | негизги/KР* |
3 | ALPARSLAN AYBAR | 73.58 | ийгиликтуу | TР | негизги/ЭА* |
Социология багыты | |||||
Магистратура | |||||
Kвота: | KC-3 | TC-3 | UA-2 | ||
No | Аты-фамилиясы | Сан менен | Жыйынтык | Жарандыгы | Негизги/алмаштырылган квота/резерв |
1 | İBRAHİM AMBAR | 80.74 | ийгиликтуу | TР | негизги |
* Институттун башкаруу кенешинин 07/09/2022 жыл жана 2022.02.01 номердуу чечими менен квота алмаштырылды. |